Cennik ortodoncji BetterSmile
Jeśli interesują Państwa ceny aparatów ortodontycznych oraz innych naszych usług, poniżej zamieszczamy cennik gabinetów BetterSmile.
| Konsultacja ortodontyczna | 250 zł |
| Analiza cefalometryczna | 200 zł |
| Skan na modele ortodontyczne / wyciski | 200 zł |
| Aparat ortodontyczny zdejmowany | od 1500 zł |
| Aparat ortodontyczny stały (jeden łuk) zamki metalowe | 3000 zł |
| Aparat ortodontyczny stały (jeden łuk) zamki metalowe bezniklowe | 3100 zł |
| Aparat ortodontyczny stały (jeden łuk) zamki metalowe Iconix | 3300 zł |
| Aparat ortodontyczny stały (jeden łuk) mieszany (przód – zamki kryształ górski tył – zamki metalowe) | 3800 zł |
| Aparat ortodontyczny stały (jeden łuk) zamki kryształ górski | 4100 zł |
| Aparat do rozsuwania szwu podniebiennego, aparat Pendex / Hass / Hyrax | 1800 zł |
| Leczenie nakładkami invisalign | wycena ind. |
| Aparat Bihelix | 750 zł |
| Łuk podniebienny | 700 zł |
| Aparat retencyjny zdejmowany | 700-900 zł |
| Założenie retainera stałego | 500 zł |
| Naprawa retainera stałego | 150-500 zł |
| Zdjęcie retainera stałego | 200 zł |
| Zdjęcie aparatu Pendex / Hass / Hyrax | 200 zł |
| Zdjęcie aparatu stałego | 200 zł |
| Przyklejenie odklejonego zamka / pierścienia / dodatkowego elementu aparatu stałego | 150 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym 1 łuk | 240-280 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym 2 łuki | 290-360 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym / aparatem retencyjnym | 220-250 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem Pendex / Bihelix / Hass / Hyrax | 200 zł |
| Wizyta kontrolna w okresie obserwacji | 200 zł |
| Zdjęcie / założenie łuku / wymiana ligatur (procedura poza wizytą kontrolną) | 150 zł |
| Przyklejenie zamka podczas odsłonięcia chirurgicznego | 350 zł |
| Maska twarzowa, wyciąg zewnątrzustny | 700 zł |
| Naprawa/dopasowanie aparatu zdejmowanego | od 350 zł |
